Celem bramki do Internetu Rzeczy z inteligentnym asystentem głosowym jest komunikacja i zarządzanie inteligentnymi urządzeniami. Bramka "tłumaczy" polecenia na komendy, które są zrozumiałe przez urządzenia oraz automatycznie wykonuje czynności (np. włączenie urządzeń) w określonych okolicznościach.
Specyfikacja techniczna
Bramka AIS PRO1 działa na wydajnym układzie Amlogic SoC s922x-H, posiada wbudowane WiFi oraz dysk, a także porty LAN/Ethernet, USB, SPDIF, Aux, HDMI.
MODEL | AIS PRO1 |
---|---|
zdjęcie | |
atuty | - Produkt konkurencyjny cenowo i funkcjonalnie dla komuterów typu mini PC - Wszystkie zalety bramki AIS DEV3 - Najnowsze rozwiązania sprzętowe dostępne na rynku - Kilkakrotnie większa wydajność w stosunku do AIS DEV3 |
oprogramowanie | Android (root) lub Linux |
procesor CPU | Amlogic S922X-H Hexa-Core 4xCortex-A73 + 2xCortex-A53 |
procesor GPU | Mali-G52MP6 |
pamięć | 4G DDR4 |
wbudowany dysk | 64G eMMC |
Gniazdo karty pamięci | SD card max. 64GB (karty nie ma w zestawie) |
USB | 4 (1x UOTG, 3x USB 3.0) |
HDMI | 2.1 |
AV | AUX 3,5mm jack + mic input (DTS Listen + Dolby Audio decoding, ESS9108 audio DAC) |
SPDIF | Optical SPDIF |
Ethernet RJ45 | 10/100/1000 Mbps |
WiFi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Bluetooth | 5.0 |
Zasilanie | input 100-240V / 50-60Hz, output 2A / 12V |
Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany zegar RTC |
Materiał obudowy | Aluminium (cała obudowa jest jednocześnie radiatorem) |
Pilot | Pilot radiowy 2.4 GHz z mikrofonem, dongle |
Dodatkowo w zestawie | Kabel HDMI, zasilacz 12V 2A, wbudowany tag NFC |
Gwarancja | 1 rok |
Oprogramowanie
Oprogramowanie obsługuje najbardziej popularne urządzenia smart home i działa lokalnie w Twoim domu - nie gromadzi danych w chmurze.
W naszym rozwiązaniu bramka jest odpowiedzialna za kontrolę nad urządzeniami oraz dostarczanie treści. Bramka umożliwia zarządzanie urządzeniami i sensorami oraz pełni rolę mostu między Internetem Rzeczy a Twoją siecią domową. Urządzenie jest „tłumaczem” protokołów IoT i przekazuje komunikację sieciową do aplikacji w celu prezentacji stanu urządzeń oraz dostarczeniu kontroli dla użytkownika.